ROK 2025
ogrzewanie za dodatkową opłatą
  CENA ZA DOBĘ CENA ZA TYDZIEŃ
MAJÓWKA 400PLN
MAJ 300PLN
CZERWIEC 31-07 300PLN 2100PLN
CZERWIEC 07-14 300PLN 2100PLN
CZERWIEC 14-21 330PLN 2310PLN
CZERWIEC 21-28 350PLN 2450PLN
CZERWIEC/LIPIEC 28-05 350PLN 2450PLN
LIPIEC 05-12 400PLN 2800PLN
LIPIEC 12-19 400PLN 2800PLN
LIPIEC 19-26 440PLN 3080PLN
LIPIEC/SIERPIEŃ 26-02 440PLN 3080PLN
SIERPIEŃ 02-09 440PLN 3080PLN
SIERPIEŃ 09-16 400PLN 2800PLN
SIERPIEŃ 16-23 350PLN 2450PLN
SIERPIEŃ 23-30 300PLN 2100PLN
SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 30-06 300PLN 2100PLN
WRZESIEŃ 300PLN