ROK 2024
ogrzewanie za dodatkową opłatą
  CENA ZA DOBĘ CENA ZA TYDZIEŃ
MAJÓWKA 300PLN
MAJ 300PLN
CZERWIEC 01-08 300PLN 2100PLN
CZERWIEC 08-15 300PLN 2100PLN
CZERWIEC 15-22 330PLN 2310PLN
CZERWIEC 22-29 350PLN 2450PLN
CZERWIEC/LIPIEC 29-06 350PLN 2450PLN
LIPIEC 06-13 400PLN 2800PLN
LIPIEC 13-20 400PLN 2800PLN
LIPIEC 20-27 440PLN 3080PLN
LIPIEC/SIERPIEŃ 27-03 440PLN 3080PLN
SIERPIEŃ 03-10 440PLN 3080PLN
SIERPIEŃ 10-17 400PLN 2800PLN
SIERPIEŃ 17-24 350PLN 2450PLN
SIERPIEŃ 24-31 300PLN 2100PLN
SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 31-07 300PLN 2100PLN
WRZESIEŃ 250PLN