ROK 2023
ogrzewanie za dodatkową opłatą
  CENA ZA DOBĘ CENA ZA TYDZIEŃ
MAJÓWKA 300PLN
MAJ 300PLN
MAJ 300PLN
MAJ/CZERWIEC 27-03 300PLN 2100PLN
CZERWIEC 03-10 300PLN 2100PLN
CZERWIEC 10-17 300PLN 2100PLN
CZERWIEC 17-24 330PLN 2310PLN
CZERWIEC/LIPIEC 24-01 350PLN 2450PLN
LIPIEC 01-08 350PLN 2450PLN
LIPIEC 08-15 400PLN 2800PLN
LIPIEC 15-22 400PLN 2800PLN
LIPIEC 22-29 440PLN 3080PLN
LIPIEC/SIERPIEŃ 29-05 440PLN 3080PLN
SIERPIEŃ 05-12 400PLN 2800PLN
SIERPIEŃ 12-19 350PLN 2450PLN
SIERPIEŃ 19-26 300PLN 2100PLN
WRZESIEŃ 250PLN