ROK 2024
ogrzewanie i drewno do kominka za dodatkową opłatą
  CENA ZA DOBĘ CENA ZA TYDZIEŃ
MAJÓWKA 400PLN
MAJ 400PLN
CZERWIEC 01-08 400PLN 2800PLN
CZERWIEC 08-15 400PLN 2800PLN
CZERWIEC 15-22 400PLN 2800PLN
CZERWIEC 22-29 400PLN 2800PLN
CZERWIEC/LIPIEC 29-06 500PLN 3500PLN
LIPIEC 06-13 500PLN 3500PLN
LIPIEC 13-20 500PLN 3500PLN
LIPIEC 20-27 550PLN 3850PLN
LIPIEC/SIERPIEŃ 27-03 550PLN 3850PLN
SIERPIEŃ 03-10 550PLN 3850PLN
SIERPIEŃ 10-17 500PLN 3500PLN
SIERPIEŃ 17-24 440PLN 3080PLN
SIERPIEŃ 24-31 440PLN 3080PLN
SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 31-07 440PLN 3080PLN
WRZESIEŃ 350PLN