
Rowy -zapraszamy . W naszej ofercie znajdują się 2 sześcioosobowe apartamenty usytuowane w jednym wolnostojącym domku bliźniaku. Domki leżą na działce o powierzchni około 600 m2 (po 300 m2 ogrodzonej działki przynależnej do jednego apartamentu).
Każdy apartament posiada dwa miejsca parkingowe na posesji.
Położenie
- dom leży w zamkniętym kompleksie wypoczynkowym w centrum Rowów
- dojście do morza zajmuje około 10 min (drogą przez centrum ok. 400 m )
- w odległości ok. 200 m znajduje się najbliższy kompleks sklepów i restauracji
Rozkład apartamentów
- powierzchnia użytkowa 80 m2
- parter – pokój dzienny, aneks kuchenny, łazienka
- piętro – trzy sypialnie dwuosobowe (jedna sypialnia z łóżkiem podwójnym i garderobą)
- każdy apartament posiada zadaszony taras
Wyposażenie
- telewizor LCD 32
- radio
- pralka
- kompletnie wyposażona kuchnia
- lodówka
- pościel
- żelazko i deska do prasowania
- meble ogrodowe i plażowe
- parawan
- grill
Cennik
| ROK 2026 ogrzewanie za dodatkową opłatą |
CENA ZA DOBĘ | CENA ZA TYDZIEŃ | |
| MAJÓWKA | 400PLN | ||
| MAJ | 300PLN | ||
| CZERWIEC | 30-06 | 300PLN | 2100PLN |
| CZERWIEC | 06-13 | 300PLN | 2100PLN |
| CZERWIEC | 13-20 | 330PLN | 2310PLN |
| CZERWIEC | 20-27 | 350PLN | 2450PLN |
| CZERWIEC/LIPIEC | 27-04 | 350PLN | 2450PLN |
| LIPIEC | 04-11 | 400PLN | 2800PLN |
| LIPIEC | 11-18 | 400PLN | 2800PLN |
| LIPIEC | 18-25 | 440PLN | 3080PLN |
| LIPIEC/SIERPIEŃ | 25-01 | 440PLN | 3080PLN |
| SIERPIEŃ | 01-08 | 440PLN | 3080PLN |
| SIERPIEŃ | 08-15 | 400PLN | 2800PLN |
| SIERPIEŃ | 15-22 | 350PLN | 2450PLN |
| SIERPIEŃ | 22-29 | 300PLN | 2100PLN |
| SIERPIEŃ/WRZESIEŃ | 29-05 | 300PLN | 2100PLN |
| WRZESIEŃ | 300PLN |





















